Poker Rangliste

Aktueller Punktestand der Turniere in Karlsruhe. Die besten 30 Spieler qualifizieren sich für das Monatsfinale am letzten Dienstag im Monat.

33 Spieler
Rang Spieler Punkte Monatsfinale
1 Mario 1.400 Pkt Top 30
2 Simon 1.400 Pkt Top 30
3 Schacho 1.200 Pkt Top 30
4 Bastrit 1.100 Pkt Top 30
5 Nikita 1.100 Pkt Top 30
6 Tim 1.000 Pkt Top 30
7 Sertac 1.000 Pkt Top 30
8 Andrei Mato 1.000 Pkt Top 30
9 Gerhard 1.000 Pkt Top 30
10 Alex 1.000 Pkt Top 30
11 Toni 900 Pkt Top 30
12 Mansour 800 Pkt Top 30
13 Justine 800 Pkt Top 30
14 Ijüben 700 Pkt Top 30
15 Fedia 700 Pkt Top 30
16 Vlad 700 Pkt Top 30
17 Sergej 700 Pkt Top 30
18 Christian 600 Pkt Top 30
19 Nicole 600 Pkt Top 30
20 Bogdan 600 Pkt Top 30
21 Mustafa 500 Pkt Top 30
22 Roland 500 Pkt Top 30
23 Dani V. 400 Pkt Top 30
24 Markus P. 400 Pkt Top 30
25 Claudio 400 Pkt Top 30
26 Stephan 300 Pkt Top 30
27 Marjan 300 Pkt Top 30
28 Jörg 200 Pkt Top 30
29 Rico 200 Pkt Top 30
30 Chico 200 Pkt Top 30
31 Joachim 100 Pkt Teilnehmer
32 Danny 100 Pkt Teilnehmer
33 Andrei 100 Pkt Teilnehmer